TAT LICENSE NO. 11/09430
centour2@hotmail.com
080-085-9408, 080-085-9409
Toggle navigation
หน้าหลัก
บทความ
ทัวร์เทศกาล
ตรุษจีน
วันขึ้นปีใหม่
วันคริสต์มาส
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันจักรี
วันฉัตรมงคล
วันปิยมหาราช
วันพ่อแห่งชาติ
วันมาฆบูชา
วันรัฐธรรมนูญ
วันวิสาขบูชา
วันสงกรานต์
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ร.10
วันแม่แห่งชาติ
วันแรงงานแห่งชาติ
ทัวร์เอเชีย
ภูฏาน
จีน
ดูไบ
ฮ่องกง
อินเดีย
อินโดนีเซีย / บาหลี
อิหร่าน
ญี่ปุ่น
จอร์แดน
เกาหลี
ลาว
มาเก๊า
มองโกเลีย
พม่า
เนปาล
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ศรีลังกา
ไต้หวัน
ไทย
อุซเบกิสถาน
เวียดนาม
ทัวร์ยุโรป
อเมริกา
ออสเตรเลีย
บราซิล / เม็กซิโก
แคนาดา
อียิปต์
จอร์เจีย
โมร็อกโก
นิวซีแลนด์
ยุโรป
รัสเซีย
แอฟริกาใต้
ตุรกี / ตุรเคีย
แพจเกจทัวร์
ล่องเรือสำราญ
เกี่ยวกับ
กรุ๊ปหมู่คณะ
ติดต่อเรา
หน้าหลัก
/
ทัวร์ฝรั่งเศส
/
TW : BUSAN GANGWON SKI RESORT FREEDAY 5D3N
CODE : TW12-PUS
TW : BUSAN GANGWON SKI RESORT FREEDAY 5D3N
THB
9,999.-
เฉลี่ย / คน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ทัวร์เอเชีย
อเมริกา
( 7 )
ออสเตรเลีย
( 12 )
บราซิล / เม็กซิโก
( 1 )
แคนาดา
( 5 )
อียิปต์
( 8 )
จอร์เจีย
( 13 )
โมร็อกโก
( 2 )
นิวซีแลนด์
( 10 )
ยุโรป
( 190 )
รัสเซีย
( 3 )
แอฟริกาใต้
( 9 )
ตุรกี / ตุรเคีย
( 7 )
โปรแกรมทัวร์อื่นๆ
ภูฏาน
( 4 )
จีน
( 331 )
ดูไบ
( 1 )
ฮ่องกง
( 56 )
อินเดีย
( 28 )
อินโดนีเซีย / บาหลี
( 2 )
อิหร่าน
( 5 )
ญี่ปุ่น
( 232 )
จอร์แดน
( 4 )
เกาหลี
( 42 )
ลาว
( 1 )
มาเก๊า
( 5 )
มองโกเลีย
( 13 )
พม่า
( 8 )
เนปาล
( 4 )
ฟิลิปปินส์
( 1 )
สิงคโปร์
( 7 )
ศรีลังกา
( 3 )
ไต้หวัน
( 79 )
ไทย
( 2 )
อุซเบกิสถาน
( 2 )
เวียดนาม
( 100 )
TW : BUSAN GANGWON SKI RESORT FREEDAY 5D3N
CODE : TW12-PUS
5 วัน 3 คืน | เปิดหน้านี้ 6 ครั้ง
รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ใช้สำหรับติดต่อกลับ
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
จำนวนผู้เดินทาง
ช่วงเดินทาง
01 - 05 มีนาคม 2569 | ราคา 9,999 THB
02 - 06 มีนาคม 2569 | ราคา 9,999 THB
03 - 07 มีนาคม 2569 | ราคา 9,999 THB
04 - 08 มีนาคม 2569 | ราคา 9,999 THB
05 - 09 มีนาคม 2569 | ราคา 9,999 THB
06 - 10 มีนาคม 2569 | ราคา 9,999 THB
27 - 31 มกราคม 2569 | ราคา 10,499 THB
12 - 16 มกราคม 2569 | ราคา 10,999 THB
28 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2569 | ราคา 10,999 THB
01 - 05 ธันวาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
07 - 11 ธันวาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
08 - 12 ธันวาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
13 - 17 ธันวาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
14 - 18 ธันวาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
15 - 19 ธันวาคม 2568 | ราคา 11,999 THB
21 - 25 พฤศจิกายน 2568 | ราคา 11,999 THB
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 11,999 THB
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 12,499 THB
26 - 30 พฤศจิกายน 2568 | ราคา 12,999 THB
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
02 - 06 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
22 - 26 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
21 - 25 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
09 - 13 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
10 - 14 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
11 - 15 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
12 - 16 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
16 - 20 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
17 - 21 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
18 - 22 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
19 - 23 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
20 - 24 ธันวาคม 2568 | ราคา 12,999 THB
04 - 08 มกราคม 2569 | ราคา 12,999 THB
05 - 09 มกราคม 2569 | ราคา 12,999 THB
11 - 15 มกราคม 2569 | ราคา 12,999 THB
18 - 22 มกราคม 2569 | ราคา 12,999 THB
19 - 23 มกราคม 2569 | ราคา 12,999 THB
25 - 29 มกราคม 2569 | ราคา 12,999 THB
26 - 30 มกราคม 2569 | ราคา 12,999 THB
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 12,999 THB
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 12,999 THB
08 - 12 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 12,999 THB
25 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2569 | ราคา 12,999 THB
06 - 10 มกราคม 2569 | ราคา 13,499 THB
10 - 14 มกราคม 2569 | ราคา 13,499 THB
13 - 17 มกราคม 2569 | ราคา 13,499 THB
17 - 21 มกราคม 2569 | ราคา 13,499 THB
20 - 24 มกราคม 2569 | ราคา 13,499 THB
24 - 28 มกราคม 2569 | ราคา 13,499 THB
31 มกราคม 2569 - 04 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 13,499 THB
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 13,499 THB
07 - 11 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 13,499 THB
23 - 27 ธันวาคม 2568 | ราคา 13,999 THB
30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2568 | ราคา 13,999 THB
03 - 07 มกราคม 2569 | ราคา 13,999 THB
07 - 11 มกราคม 2569 | ราคา 13,999 THB
08 - 12 มกราคม 2569 | ราคา 13,999 THB
09 - 13 มกราคม 2569 | ราคา 13,999 THB
14 - 18 มกราคม 2569 | ราคา 13,999 THB
15 - 19 มกราคม 2569 | ราคา 13,999 THB
16 - 20 มกราคม 2569 | ราคา 13,999 THB
21 - 25 มกราคม 2569 | ราคา 13,999 THB
22 - 26 มกราคม 2569 | ราคา 13,999 THB
23 - 27 มกราคม 2569 | ราคา 13,999 THB
28 มกราคม 2569 - 01 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 13,999 THB
29 มกราคม 2569 - 02 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 13,999 THB
30 มกราคม 2569 - 03 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 13,999 THB
04 - 08 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 13,999 THB
05 - 09 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 13,999 THB
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2569 | ราคา 13,999 THB
26 กุมภาพันธ์ - 02 มีนาคม 2569 | ราคา 13,999 THB
27 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2569 | ราคา 13,999 THB
22 - 26 พฤศจิกายน 2568 | ราคา 14,999 THB
24 - 28 พฤศจิกายน 2568 | ราคา 14,999 THB
03 - 07 ธันวาคม 2568 | ราคา 14,999 THB
02 - 06 มกราคม 2569 | ราคา 14,999 THB
01 - 05 มกราคม 2569 | ราคา 15,999 THB
05 - 09 ธันวาคม 2568 | ราคา 16,999 THB
06 - 10 ธันวาคม 2568 | ราคา 16,999 THB
04 - 08 ธันวาคม 2568 | ราคา 18,999 THB
24 - 28 ธันวาคม 2568 | ราคา 18,999 THB
27 - 31 ธันวาคม 2568 | ราคา 18,999 THB
28 ธันวาคม 2568 - 01 มกราคม 2569 | ราคา 18,999 THB
26 - 30 ธันวาคม 2568 | ราคา 19,999 THB
30 ธันวาคม 2568 - 03 มกราคม 2569 | ราคา 19,999 THB
31 ธันวาคม 2568 - 04 มกราคม 2569 | ราคา 19,999 THB
29 ธันวาคม 2568 - 02 มกราคม 2569 | ราคา 20,999 THB
บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด
สถิติคนเข้าเว็บ
วันนี้ : 2,849 คน
เมื่อวานนี้ : 1,010 คน
Facebook Fanpage
แผนกทัวร์
บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 439 ซอย 20 มิถุนา 11 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
080-085-9408 - สายด่วน
062-971-9596 - คุณซัน
089-185-6337 - คุณดอกเบี้ย
แผนกกรุ๊ปส่วนตัว และตั๋วเครื่องบิน
064-949-3265 - คุณน้อง
086-626-9699 - คุณอ๊อด
062-449-9953 - คุณก้อย
แผนที่แสดงที่ตั้ง
สมัครรับข่าวสาร
รับข่าวสาร แพ็คเกจการท่องเที่ยว สิทธิพิเศษและส่วนลดก่อนใคร
Submit
Telephone
Facebook
LINE
Copyright © 2017- 2025
|
Central Holiday Co.,Ltd